/ Mini Katalog części \ Element wentylacyjny, zewnętrzny 2752764 \
Element wentylacyjny, zewnętrzny 2752764
51 45 2 752 764
| Cena | Waga | ||
|---|---|---|---|
| 31,84 € | 158 g | 0.3 lb | |
| Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
| kawałek | 1 | 1 | 156 |
| produkcja | sie'06 — .. |
Historia zamienników
-
-
Non wymienialne retrospektywnie51 45 2 752 764 Ta część
-
używanie
+R55
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+One N12
+R55 Lifting
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper D W16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+Cooper S N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+One N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One D W16
+R56 Lifting
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One 55kW N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One D N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One Eco N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper S N14
+R57 Lifting
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Malezja | R | neutralny | |
| cm | Tajlandia | R | neutralny | |
| cm | USA | L | neutralny |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Indie | R | neutralny | |
| cm | Tajlandia | R | neutralny |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazylia | L | neutralny | |
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Malezja | R | neutralny | |
| cm | USA | L | neutralny |
+Cooper S ALL4 N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazylia | L | neutralny | |
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Malezja | R | neutralny | |
| cm | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Tajlandia | R | neutralny |
+JCW ALL4 N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | USA | L | neutralny |
+One N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Indie | R | neutralny |
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutralny | |
| pm | Europa | R | neutralny | |
| pm | USA | L | neutralny |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutralny | |
| pm | Europa | R | neutralny | |
| pm | USA | L | neutralny |
+Cooper S ALL4 N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | L | neutralny | |
| pm | Europa | R | neutralny | |
| pm | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.