/ Mini Katalog części \ Kpl. śrub 7387835 \
Kpl. śrub 7387835
63 11 7 387 835
| Cena | Waga | ||
|---|---|---|---|
| 7,37 € | 30 g | 1.06 oz | |
| Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
| zestaw | 1 | 25 | 3200 |
| produkcja | lip'13 — .. |
| Wymienna retrospektywnie | |
| Numer części Starego | i 63 11 2 754 796 |
Historia zamienników
-
63 11 7 387 835 Ta część
-
Wymienna retrospektywnie
-
używanie
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Indonezja | R | neutralny |
+Cooper B38C
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Indonezja | R | neutralny |
+Cooper B36C
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Indonezja | R | neutralny | |
| cm | Indie | R | neutralny | |
| cm | Malezja | R | neutralny | |
| cm | Malezja | L | neutralny |
+Cooper S B48C
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Indonezja | R | neutralny | |
| cm | Indie | R | neutralny | |
| cm | Malezja | R | neutralny | |
| cm | Malezja | L | neutralny |
+Cooper S B46C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Indie | R | neutralny |
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | Malezja | R | neutralny | |
| cm | USA | L | neutralny |
+JCW ALL4 B48
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | USA | L | neutralny |
+JCW ALL4 B48E
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutralny | |
| cm | Europa | R | neutralny | |
| cm | USA | L | neutralny |
+One B38
+One B38B
+One D B37
+One D B37B
+R55
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+One N12
+R55 Lifting
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | L | neutralny | |
| Hb | Europa | R | neutralny | |
| Hb | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper D W16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+Cooper S N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+One N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One D W16
+R56 Lifting
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One 55kW N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One D N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One Eco N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R | neutralny |
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper S N14
+R57 Lifting
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny | |
| Cabrio | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R | neutralny |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | L | neutralny | |
| coupe | Europa | R | neutralny | |
| coupe | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Układ kierowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R | neutralny | |
| terenówka | USA | L | neutralny |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.