\ Mini Katalog części \ Pasek napinający 0146839 \
Pasek napinający 0146839
82 79 0 146 839
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | 74 g | 0.2 lb | |
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
para | 1 | 18 | 18 |
Dostawa fabrycznie zaniechała | |
produkcja | lut '02 - sty '13 |
używanie
+R50
+R53
+Coop.S JCW GP W11
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R60
+Coop.SX JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Malezja | R • | neutralny | |
cm | Tajlandia | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Indie | R • | neutralny | |
cm | Tajlandia | R • | neutralny |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Brazylia | • L | neutralny | |
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Malezja | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Tajlandia | R • | neutralny |
+Cooper SX N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Brazylia | • L | neutralny | |
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Malezja | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper X N16
+One N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Indie | R • | neutralny |
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog części \ Pasek napinający 0146839 \