\ Mini Katalog części \ Tabliczka inf. "Cewka zapłonowa" 7618790 \
Tabliczka inf. "Cewka zapłonowa" 7618790
71 22 7 618 790
| Cena | Waga | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 zł | |||
| Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
| kawałek | 1 | 0 | 0 |
| produkcja | lip '10 - |
| Wymienna retrospektywnie | |
| Numer części Starego | i 71 22 7 563 184 |
używanie
+F54
+F55
+Cooper B38
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
| 5-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper B36
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 5-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper S B46
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 5-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper S B48
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One B38
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One 55kW B38
+F56
+Cooper B38
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper B36
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper S B48
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper S B46
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+JCW B48
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
| 3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+One B38
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| 3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
| 3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One 55kW B38
+F57
+Cooper B36
+Cooper B38
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+JCW B48
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+One B38
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+One N12
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | • L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R • | neutralny | |
| terenówka | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | • L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R • | neutralny | |
| terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | • L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R • | neutralny | |
| terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | Malezja | R • | neutralny | |
| cm | Tajlandia | R • | neutralny | |
| cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazylia | • L | neutralny | |
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | Malezja | R • | neutralny | |
| cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SX N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazylia | • L | neutralny | |
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | Malezja | R • | neutralny | |
| cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutralny | |
| pm | Europa | R • | neutralny | |
| pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutralny | |
| pm | Europa | R • | neutralny | |
| pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutralny | |
| pm | Europa | R • | neutralny | |
| pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper SX N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutralny | |
| pm | Europa | R • | neutralny | |
| pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog części \ Tabliczka inf. "Cewka zapłonowa" 7618790 \