\ Mini Katalog części \ Zaślepka 8110199 \
Zaślepka 8110199
51 71 8 110 199
D=12MM
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | |||
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 25 | 1700 | 217600 |
produkcja | paź '88 - |
Wymienna retrospektywnie | |
Numer części Starego | i 51 71 0 141 027 |
używanie
+F54
+F55
+Cooper B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
5-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper B36
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper D B37
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S B46
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper S B48
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+Cooper SD B47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One 55kW B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
5-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
5-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One D B37
+F56
+Cooper B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper B36
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper D B37
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S B48
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper S B46
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD B47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+JCW B48
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny | |
3-drzwiowy | USA | • L | neutralny |
+One B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One 55kW B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
3-drzwiowy | Europa | • L | neutralny | |
3-drzwiowy | Europa | R • | neutralny |
+One D B37
+F57
+Cooper B36
+Cooper B38
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper D B37
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S B46
+Cooper S B48
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper SD B47
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+JCW B48
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+One B38
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog części \ Zaślepka 8110199 \