\ Mini Katalog części \ Podłokietnik przedni prawy 2753318 \
Podłokietnik przedni prawy 2753318
51 41 2 753 318
CREAM WHITE
| Cena | Waga | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 zł | 400 g | 0.9 lb | |
| Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
| kawałek | 1 | 1 | 90 |
| produkcja | wrz '06 - |
używanie
+R55
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+One N16
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog części \ Podłokietnik przedni prawy 2753318 \