\ Mini Katalog części \ Nakrętka 9925730 \
Nakrętka 9925730
07 12 9 925 730
ST4,2-2
Cena | Waga | ||
---|---|---|---|
0,00 zł | |||
Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
kawałek | 25 | 3750 | 480000 |
Dostawa fabrycznie zaniechała | |
produkcja | cze '74 - sie '14 |
używanie
+JCW
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutralny | |
Hb | Europa | R • | neutralny | |
Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper N12
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
coupe | Europa | • L | neutralny | |
coupe | Europa | R • | neutralny | |
coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
terenówka | Europa | • L | neutralny | |
terenówka | Europa | R • | neutralny | |
terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Malezja | R • | neutralny | |
cm | Tajlandia | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Indie | R • | neutralny | |
cm | Tajlandia | R • | neutralny |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Brazylia | • L | neutralny | |
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Malezja | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Tajlandia | R • | neutralny |
+Cooper SX N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Brazylia | • L | neutralny | |
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Malezja | R • | neutralny | |
cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutralny | |
cm | Europa | R • | neutralny | |
cm | Indie | R • | neutralny |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutralny | |
pm | Europa | R • | neutralny | |
pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper N16
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutralny | |
pm | Europa | R • | neutralny | |
pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutralny | |
pm | Europa | R • | neutralny | |
pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutralny | |
pm | Europa | R • | neutralny | |
pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog części \ Nakrętka 9925730 \