\ Mini Katalog części \ Pierścień uszczelniający 9963151 \
Pierścień uszczelniający 9963151
07 11 9 963 151
A12X17-CU
| Cena | Waga | ||
|---|---|---|---|
| 0,00 zł | |||
| Kawałek ilości | Jednostka miary | Opakowanie bagażu | Opakowanie Container |
| kawałek | 50 | 2000 | 720000 |
| produkcja | gru '81 - |
| Wymienna retrospektywnie | |
| Numer części Starego | i 07 11 1 131 050 |
używanie
+R55
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N14
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutralny | |
| Hb | Europa | R • | neutralny | |
| Hb | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N14
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutralny | |
| Cabrio | Europa | R • | neutralny | |
| Cabrio | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R58
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| coupe | Europa | • L | neutralny | |
| coupe | Europa | R • | neutralny | |
| coupe | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | • L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R • | neutralny | |
| terenówka | USA | • L | neutralny |
+Coop.S JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | • L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R • | neutralny | |
| terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| terenówka | Europa | • L | neutralny | |
| terenówka | Europa | R • | neutralny | |
| terenówka | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | Indie | R • | neutralny | |
| cm | Tajlandia | R • | neutralny |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazylia | • L | neutralny | |
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | Malezja | R • | neutralny | |
| cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | Tajlandia | R • | neutralny |
+Cooper SX N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brazylia | • L | neutralny | |
| cm | Europa | • L | neutralny | |
| cm | Europa | R • | neutralny | |
| cm | Malezja | R • | neutralny | |
| cm | USA | • L | neutralny |
+Cooper X N18
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutralny | |
| pm | Europa | R • | neutralny | |
| pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutralny | |
| pm | Europa | R • | neutralny | |
| pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Ciało | Region | Sterowniczy | Transmisja | używanie |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutralny | |
| pm | Europa | R • | neutralny | |
| pm | USA | • L | neutralny |
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini Katalog części \ Pierścień uszczelniający 9963151 \